Det er meget lettere at beregne KBZHU for et produkt, hvis du har kaloritabeller ved hånden. Selv restauranten "Kroshka-Kartoshka" har sin egen. Kaloribord "Kroshka-Potoshka" hjælper folk, der ser deres figur nøje og nøje udvælge retter.
Produkt | Kalorieindhold, kcal | Proteiner, g i 100 g | Fedt, g pr. 100 g | Kulhydrater, g i 100 g |
Bacon og løg | 300 | 15 | 23,2 | 8,2 |
Bulgarsk fyldstof | 100 | 4,5 | 7,2 | 4,2 |
Stor kyllingebrystesandwich | 560 | 20,5 | 33 | 45,3 |
Borscht | 42 | 0,8 | 2,1 | 5,2 |
Bryndza med vegetabilsk olie | 212 | 12,3 | 18 | 0,2 |
Ost med dild | 327 | 19 | 27,7 | 0,3 |
Skinke og oste sandwich | 310 | 12,8 | 16,7 | 27,3 |
Sandwich med rød fisk | 452 | 19,4 | 24,6 | 38 |
Sandwich med kyllingebryst | 280 | 10,2 | 16,5 | 22,6 |
Dumplings med hytteost | 225 | 12,9 | 4,1 | 39,2 |
Ærtesuppe med røget kød | 632 | 31,8 | 42,4 | 30,9 |
Gratin med kylling og kartofler | 522 | 19,2 | 43,6 | 13,2 |
Marinerede svampe | 52 | 1,9 | 2,3 | 5,8 |
Rustik | 236 | 5,3 | 21,7 | 4,9 |
Bagte kartofler med ost | 115 | 6,6 | 3 | 14,5 |
Bagte kartofler med ost og smør | 158 | 7,9 | 8 | 13,5 |
Kartofler med dild og vegetabilsk olie | 129 | 1,9 | 6,9 | 14,7 |
Jordbær frisk | 72 | 0,8 | 0,2 | 16,8 |
Kylling | 328 | 7,4 | 31 | 4,9 |
Kyllingekage | 448 | 16 | 30 | 28 |
Kyllingnudler | 48 | 1,1 | 2,3 | 5,5 |
Mini okserulle | 232 | 7,8 | 9 | 28,6 |
Mælk ryster | 112 | 3,9 | 3 | 18 |
Morse Berry | 28 | 0,2 | 0 | 6,9 |
Kødfad | 304 | 11,5 | 28 | 1,5 |
Fyldstof Bryndza med Dill | 288 | 9,3 | 27,8 | 0,1 |
Fyldstofsnack | 38 | 1,4 | 2,8 | 1,8 |
Fyldstofkrabbekød | 355 | 10,5 | 34 | 1,9 |
Fyldstof rød fisk | 78 | 2 | 7,7 | 0 |
Fyldstof rød fisk | 235 | 17 | 18,5 | 0 |
Fyldstof kylling | 197 | 4,4 | 18,6 | 2,9 |
Fyldstof Kød-BBQ | 167 | 5,6 | 12,3 | 8,4 |
Fyldstof Hjemmelavet salat | 237 | 12 | 20,5 | 1,2 |
Fyldstofspølser i sennepsauce | 158 | 4,5 | 13,8 | 3,8 |
Fyldost | 433 | 19,1 | 38,7 | 2,3 |
Fyldost med skinke | 202 | 12,3 | 16,5 | 0,9 |
Fyldstof Tuna Wasabi | 262 | 10,1 | 17,6 | 16 |
Bagte kartofler med svampe | 284 | 6 | 11,2 | 40,8 |
Bagte kartofler med kød og smør | 130 | 5,2 | 6 | 13,5 |
Rul med rejer | 193 | 9,3 | 8,6 | 19,7 |
Rul med kylling og grøntsager | 634 | 17,4 | 61,6 | 2,8 |
Snacksalat | 75 | 2,8 | 5,5 | 3,6 |
Cæsar salat | 154 | 8,1 | 10,9 | 5,8 |
Pølser i sennepsauce | 255 | 7,3 | 22,3 | 6,2 |
Ost med skinke | 336 | 20,5 | 27,5 | 1,5 |
Kiks tærte med kirsebær | 584 | 8,7 | 47 | 31,7 |
Toastkød | 314 | 12,8 | 18 | 25,2 |
Skål med ost | 420 | 16,3 | 17,5 | 38,8 |
Hvidløgssmørbrød | 137 | 2,1 | 9,4 | 11 |
Gele | 43 | 6,9 | 2,2 | 0,6 |
Her kan du downloade det komplette regneark for altid at have det ved hånden.