En detaljeret tabel over kalorieindholdet og indholdet af proteiner, fedtstoffer og kulhydrater i nødder og frø, både friske og i forskellige grader af beredskab.
Produkt | Kalorieindhold (kcal) | Proteiner (g) | Fedt (g) | Kulhydrater (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikos, drupe frø | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Vandmelon, frøkerner, tørret | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasiliansk møtrik | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bøgemøtrik, tørret | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kirsebær, drupe frø | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sennepsfrø | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sennepspulver | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Valnød | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Valnød, sort, tørret | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Valnød, glaseret | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Valnød, tørbrændt, med salt | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Tørrede agern | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Rå agern | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaomasse | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao bønner | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kastanje europæisk kogt og stuet | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europæisk kastanje, ikke skrællet, tørret | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europæisk kastanje, ikke-skrællet, rå | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kastanje europæisk skrællet, tørret | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kastanje europæisk skrællet, rå | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europæisk kastanje, bagt | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kinesisk kastanje, kogt og stuet | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kinesisk kastanje, bagt | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kinesisk kastanje, tørret | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kinesisk kastanje, rå | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japansk kastanje | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japansk kastanje, bagt | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japansk kastanje, dampet | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japansk kastanje, tørret | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinjekerner, tørret | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Fyrretræ, tørret | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashew nødder | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokosnød, tørret papirmasse, knust, sødet | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokosnød, tørret papirmasse, ikke sødet | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosnød, tørret papirmasse, ristet | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, papirmasse, rå | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosmælk | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Frisk papirmasse kokosnødde pasta, sødet, dåse | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Tørret papirmassespredning kokosnødspredning | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosflager, sødet | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosflager, sødet, dåse | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosmælk (presset fra papirmasse), dåse | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosmælk (presset fra papirmasse), rå | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosmælk (lavet af presset papirmasse og mælkesaft), frossen | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hasselnød (hasselnød) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Birkes | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia møtrik | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandel | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blancherede mandler | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Brændte mandler | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandler stegt i olie uden salt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler stegt i olie og salt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler, stegt i olie og salt, med en røget smag | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandler, let saltet i olie | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler, honningsstegt, ikke blancheret | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandler, tørbrændt, intet salt | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandler, tørbrændte, med salt | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandelpasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandelspredning, intet salt | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandelspredning tilsat salt | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Solsikkemel, fedtfri | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hasselnødderpecan), tørret | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo møtrik, dåse | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo møtrik, tørret | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo møtrik, rå | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Californisk valnød, tørret | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nødder, jordnødefri blanding, stegt i olie, saltfri | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nødder, blanding af jordnødder, stegt i olie og salt | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nødder, bland uden jordnødder, stegt i olie, let saltet | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nødder blandet med jordnødder, stegt i olie uden salt | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nødder blandet med jordnødder, stegt i olie og salt | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nødder, bland med jordnødder, tørbrændt, ikke salt | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nødder, bland med jordnødder, tørbrændt, med salt | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashewpasta, ikke salt | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashewpasta med salt | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Solsikkefrøpasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Solsikkefrøpasta med salt | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drank, tørret valnød | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Solsikkefrø | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Solsikkefrø, stegt i olie uden tilsat salt | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Solsikke, frø, ristet, intet salt | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Solsikke, frø, tørbrændt, intet salt | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Solsikke, frø, tørbrændt, med salt | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Solsikke, frø, tørret | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Solsikke, frø, tørret, saltet | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapsfrø, frø | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Saflorgrus, delvis affedtet | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Saflorfrø, tørret | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Frø af brosimum drikke, tørret | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Frø af tossimum drikke, rå | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Hele walleyfrø, tørret | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotusfrø, tørret | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus frø, rå | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Hørfrø | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Breadfruit frø, kogt | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Breadfruit frø, ristet | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Breadfruit frø, rå | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia frø, tørret | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Blomme, drupe frø | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Græskarfrø brændt uden salt | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Græskarfrø stegt med salt | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Græskarfrø, ikke-skrællet, ristet uden salt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Græskarfrø, ikke-skrællet, stegt med salt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Græskarfrø, tørret | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Usaltede pistacienødder, tørbrændt | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacienødder, saltede, tørbrændte | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacienødder, rå | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hasselnød | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Ristede hasselnødder | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hasselnødder, blancherede | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hasselnødder, tørbrændt, intet salt | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Du kan downloade og udskrive tabellen her.