Den mest komplette tabel over kalorier og indhold af proteiner, fedtstoffer og kulhydrater i kød, kødprodukter og retter.
Produkt | Protein | Fedt | Kulhydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Hakket lam | 17 | 23 | 282 | |
Lam (skulderblad) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lam (skinke) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lam (lever) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lam (nyre) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lam (hjerte) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lam (tunge) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kogt lam | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Ristet lam | 20 | 24 | 0 | 320 |
Lam gryderet | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Tyrkisk basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Oksekød stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Bøf | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Kogt svinekød | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo kød | 19 | 13.2 | 194 | |
Kogt bøffel | 30 | 17.4 | 276 | |
Stegt bøffelkød | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo gryderet | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelkød | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kogt kamel | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Stegt kamel | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamel gryderet | 24.3 | 12.1 | 205 | |
skinke | 14 | 24 | 0 | 270 |
Skinkeformet | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Fedtfattig kalkun skinke | 15 | 1 | 2 | 77 |
Træryper | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Bøf | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Oksekød (yver) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Oksekød (mørbrad) | 18.6 | 16 | 218 | |
Oksekød (røget bryst) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Oksekød (røget kogt bryst) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Oksekødsbryst) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Oksekød (lunger) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Oksekød (let stuet) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Oksekød (skulder) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Oksekød (hjerner) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Oksekød (flanke) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Oksekød (lever) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Oksekød (leverstegt) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Oksekød (mager lever) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Oksekød (beskæring) | 18.6 | 16 | 218 | |
Oksekød (nyre) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Oksekød (ribben) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Oksekød (hjerte) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Oksekød (hofte) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Oksekød (ører) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Oksekød (mørbrad) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Oksekød (hals) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Oksekød (tunge) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Oksekød (kogt tunge) | 23.9 | 15 | 231 | |
Kogt oksekød | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Kogt magert oksekød | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Roastbeef | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Magert oksekød | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Magert roastbeef | 29 | 9.1 | 206 | |
Medium fedt oksekød | 25 | 20 | 0 | 275 |
Oksekødsstuvning | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Oksekød gulasch | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Hakket oksekød | 17.2 | 20 | 254 | |
Fed hakket oksekød | 15 | 25 | 293 | |
Magert oksekød | 18 | 15 | 215 | |
Kogt gås | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Brændt gås | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spil | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Tyrkiet (bryst) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Tyrkiet (maver) | 20 | 7 | 143 | |
Tyrkiet (vinger) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Tyrkiet (ben) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Tyrkiet (ben) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Tyrkiet (lever) | 19.5 | 22 | 276 | |
Tyrkiet (hjerte) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Tyrkiet (kogt filet) | 25 | 1 | 130 | |
Kogt kalkun | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Ristet kalkun | 28 | 6 | 0 | 165 |
Hakket kalkun | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Kogt-røget karbonade | 16 | 8 | 135 | |
heste kød | 20.2 | 7 | 187 | |
Kogt hestekød | 30.8 | 13 | 240 | |
Ristet hestekød | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Gryderet af hestekød | 25 | 12.7 | 214 | |
Lænd | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Røget bagt lænd | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Svinekød b / c | 17 | 25 | 301 | |
Rå røget lænd | 10.5 | 47.4 | 469 | |
lammekoteletter | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Hakkede lammekoteletter | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Oksekoteletter | 18 | 20 | 0 | 260 |
Hakkede oksekødkoteletter | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Tyrkiet koteletter | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kyllingekoteletter | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hakkede kyllingekoteletter | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Svinekoteletter | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Hakkede svinekoteletter | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rå svinekoteletter | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kalvekødkoteletter | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kanin | 21 | 8 | 0 | 156 |
Stegt kanin | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kyllingrulle | 16 | 26 | 310 | |
Kyllingekød | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Fedt hakket kylling | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Høne | 16 | 14 | 190 | |
Kyllingebryst) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kylling (kogt bryst) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kylling (røget bryst) | 18 | 5 | 117 | |
Kylling (dampet bryst) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kylling (maver) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kylling (skinn) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kyllingevinger) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kyllingelår) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kylling (røget ben) | 10 | 20 | 220 | |
Kylling (lever) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kylling (kogt lever) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kylling (stegt lever) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kylling (hjerte) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kylling (kogt hjerte) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kylling (filet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kylling (kogt filet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Kogt kylling | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Stegt kylling | 26 | 12 | 0 | 210 |
Brændt patridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojakød | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Vildt | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Kogt vildt | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Kogtpresset vildt | 27 | 2.2 | 148 | |
Stegt vildt | 34.3 | 15 | 271 | |
Braiseret vildt | 25 | 10.9 | 198 | |
Okseleverpostej | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Kødpate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassisk okseleverpostej | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Vagtler | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Rype | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Fed | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Svinekød med hud | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Svinekød (udbenet bryst) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Svinekød (bryst med ben) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Svinekød (grillet kant) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Svinekød (lunger) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Svinekød (let stuet) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Grise skulder) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Svinekød (benstegt) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Svinekød (skinke) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Svinekød (grillede koteletter) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Svinekød (hals) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Svinekød (lever) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Svinekød (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Svinekød (nyre) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Svineribben) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Svinekød (hjerte) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Svinekød (ører) | 21 | 14.1 | 211 | |
Svinekød (hals) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Svinekød (tunge) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Kogt svinekød | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Stegt svinekød | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Magert svinekød | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Svinekød | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Hakket svinekød | 17 | 21 | 263 | |
Stewede biprodukter | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kalvekød (lunger) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kalvekød (let stuet) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kalvekød (skulderblad) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kalvekød (papirmasse) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kalvekød (skinke) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kalvekød (lever) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Kogt kalvekød | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Svinekødboller | 7 | 10 | 12 | 172 |
And | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kogt and | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Steget and | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Du kan downloade og udskrive tabellen her.