En detaljeret tabel over kalorieindholdet i alle mulige typer fisk, fisk og skaldyrsretter, der indeholder proteiner, fedt og kulhydrater.
Produkt | Protein | Fedt | Kulhydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Haj katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantisk ansjos | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga blancherede | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga frisk | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Tørret Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Hvid amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Soltørret mort | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Røget vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Frisk vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Glatte drikkere | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Varmrøget lyserød laks | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Kogt lyserød laks | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Frisk lyserød laks | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Saltet lyserød laks | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Stegt havkat | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Lyserød laks stegt i dej | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bagt havkat | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Lyserød laks bagt i pels | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Kogt havkat | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Motley havkat | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Havkat | 16 | 5 | 0 | 109 |
Lyserød laks | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Saltet lyserød laks | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Stegt havkat | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bagt havkat | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kogt havkat | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Motley havkat | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Havkat | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kaviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Rød kaviar (lyserød laks) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum laks kaviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviar forlod breakout | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Laksekaviar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock kaviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Saltet pollock kaviar | 23 | 4 | 128 | |
Granulær stør kaviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgeon kaviar presset | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout kaviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kaviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Sildekaviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Torsk rogn | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konserveret torskekaviar | 19 | 11 | 1 | 179 |
Gedde kaviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Stegt blæksprutte | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kogt blæksprutte | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillet blæksprutte | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Blæksprutte | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Varmrøget skrubbe | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Stegt skrubbe | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Kogt skrubbe | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Frisk skrubbe | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Kogt korskarpe | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian karpe frisk | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Stegt karpe | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Kogt karpe | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Frisk karpe | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Frisk chum laks | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Saltet chum laks | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Kogt multe | 19 | 4.3 | 115 | |
Frisk multe | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Østersøbrisling | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Varmrøget brisling | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspisk brisling | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Brisling stegt i tomatsauce | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Krydret brisling | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Saltet brisling | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Hvalekød | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Tandfisk | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Fisk og skaldyr cocktail i olie | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Fisk og skaldyr cocktail i saltlage | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Fisk og skaldyr cocktail i olie | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Lugtede | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Torsk koteletter | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabbekød | 6 | 1 | 10 | 73 |
Krabbe pinde | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Dåse krabber | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Kogte krabber | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
rødt øje | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konserverede rejer | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Kogte rejer | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Skrælede frosne rejer | 14 | 1 | 0 | 60 |
Friske rejer | 22 | 1 | 0 | 97 |
Spiny hummer (nakkekød) | 17.5 | 2 | 88 | |
Isfisk | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Tørret brasen | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Varmrøget brasen | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Kogt brasen | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Frisk brasen | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Koldrøget brasen | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Laks hakket | 19 | 6 | 130 | |
Røget laks | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Frisk kongelig laks | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillet laks | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Frisk laks | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Saltet laks | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Laks sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrel | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Fed fisk | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Smør fisk røget | 18 | 12 | 180 | |
Stegte muslinger | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Kogte muslinger | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock i dej | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Kogt pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marineret | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Frisk pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Spring lodde | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Stegt lodde | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Lodde efterår | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Frisk lodde | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Tang | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Kammusling | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga hvide hav | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Fjernøsten Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Kogt løg | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Frisk løg | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Musik noder | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Varmrøget havabbor | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Kogt havabbor | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Frisk havabbor | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Kogt havabbor | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Steget flod aborre | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Flod aborre bagt | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Pocheret aborre | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Frisk flod aborre | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Fyldte flod aborre | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Stegt stør | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Kogt stør | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Pocheret stør | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Frisk stør | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Blæksprutte | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Kogt hellefisk | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Frisk hellefisk | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Kuller | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Frisk mort | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Blåhvilling | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Kogt krebs | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Frisk havkrebs | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Kogte flodkrebs | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Friske flodkrebs | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Hakket fisk | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov karpe | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspisk karpe | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blancherede i olie | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Frisk saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Røget baltesild | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantisk sardine med olie | 19 | 18 | 238 | |
Sardine i olie | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardine i tomatsauce | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Kogt sardin | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Frisk sardine | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga i tomatsauce | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Frisk sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Sild i vegetabilsk olie | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Sild i creme fraiche | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Sild i tomatsauce | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Varmrøget sild | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Syltede sild | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Frisk sild | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Saltet sild | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillet laks | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Dampet laks | 19.3 | 14 | 197 | |
Kogt laks | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Frisk laks | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Havaborre | 18 | 3 | 99 | |
Hvidfisk | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrel i olie | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Varmrøget makrel | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Røget makrel | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Dampet makrel | 18 | 13.2 | 191 | |
Kogt makrel | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrel | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Kogt havkat | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Kogt havkat | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Frisk havkat | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Hestemakrel i olie | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Hestemakrel i tomatsauce | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Steget hestemakrel | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Kogt hestemakrel | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stewed hestemakrel | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Frisk hestemakrel | 19 | 5 | 119 | |
Koldrøget hestemakrel | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet frisk | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Kogt gedde aborre | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Pocheret gedde aborre | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Frisk gedde aborre | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Fyldte gedde aborre | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug tandet | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Stegt tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Sølv karpe hvid frisk | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Kogt trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Stegt trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Torsk (lever i olie) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Varmrøget torsk | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Stegt torsk | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bagt torsk | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Røget torsk | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Kogt torsk | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillet torsk | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Frisk torsk | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Saltet torsk | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stewed torsk | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tun i vegetabilsk olie | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tun i sin egen juice | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Frisk tun | 23 | 1 | 0 | 101 |
Røget ål | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Frisk havål | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Frisk ål | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Kogte østers | 14 | 3 | 95 | |
Friske østers | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Ørred | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Røget ørred | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Frisk havørred | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Kogt ørred | 15.5 | 3 | 89 | |
Let saltet ørred | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Let saltet fedt ørred | 23 | 15 | 227 | |
Saltet hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Stegt kulmule | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Kogt kulmule | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Frisk kulmule | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Brisling | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Gedde i tomatsauce | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Kogt gedde | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pocheret gedde | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Frisk gedde | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Fyldte gedder | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Havets sprog | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Brændt havtunge | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide frisk | 18.2 | 1 | 81 |
Du kan downloade og udskrive tabellen her.